ترددات جميع القنوات الشيعية القمر FEC SR Freq الترددات أسم القناة
نايلسات 3 \ 4 27.5 V 10911 الثقلين
نايلسات 3 \ 4 27.5 H 10892 الثقلين
نايلسات 3 \ 4 27.5 V 11595 بلادي
نايلسات 3 \ 4 27.5 V 12053 الأنوار
هوت بيرد 3 \ 4 27.5 H 10971 الأنوار
نايلسات 3 \ 4 27.5 V 11595 الأنوار 2
نايلسات 3 \ 4 27.5 H 10892 كربلاء
عرب سات / بدر 3 \ 4 27.5 V 11661 كربلاء
نايلسات 3 \ 4 27.5 H 12360 السلام
عرب سات / بدر 3 \ 4 27.5 H 12073 السلام
نايلسات 3 \ 4 27.5 V 10719 أهل البيت ACS
عرب سات / بدر 3 \ 4 27.5 H 12111 أهل البيت ACS
نايلسات 3 \ 4 27.5 V 11555 CH.14 teen
هوت بيرد 3 \ 4 27.5 H 10775 الغدير
نايلسات 3 \ 4 27.5 V 10872 المعارف
نايلسات 3 \ 4 27.5 V 11316 المعارف
نايلسات 3 \ 4 27.5 H 12360 الكوفة
نايلسات 3 \ 4 27.5 V 10834 الفرقان
نايلسات 3 \ 4 27.5 V 12418 الفرقان
نايلسات 3 \ 4 27.5 V 11747 الفرات
هوت بيرد 3 \ 4 27.5 V 10949 الفرات
نايلسات 3 \ 4 27.5 V 12130 المنار
عرب سات / بدر 3 \ 4 27.5 V 11786 المنار
نايلسات 3 \ 4 27.5 H 12130 الهادي
نايلسات 3 \ 4 27.5 V 11316 الهادي أطفال
نايلسات 3 \ 4 27.5 H 11919 العراقية
هوت بيرد 3 \ 4 27.5 H 12645 العراقية
نايلسات 3 \ 4 27.5 V 10834 العراقية مباشر
نايلسات 3 \ 4 27.5 V 10834 العهد
نايلسات 3 \ 4 27.5 H 10853 آفاق
نايلسات 3 \ 4 27.5 V 10911 الفيحاء
هوت بيرد 3 \ 4 27.5 H 11013 الفيحاء
نايلسات 3 \ 4 27.5 V 12380 الزهراء
نايلسات 3 \ 4 27.5 V 11555 المهدي ( الزهراء )
نايلسات 3 \ 4 27.5 V 10834 أم الحمام
نايلسات 3 \ 4 27.5 H 11595 الأوحد
نايلسات 3 \ 4 27.5 V 10834 أطياف
نايلسات 3 \ 4 27.5 H 12360 دجلة
نايلسات 3 \ 4 27.5 V 10757 الكوت
نايلسات 3 \ 4 27.5 H 11919 الكوثر